Advertisement
Advertisement
![]() |
| Harga Yamaha Byson |
Spesifikasi Yamaha Byson
|
|
| Kapasitas mesin 153 CC | Kapasitas mesin 153 CC |
| Pendingin mesin menggunakan pendingin Udara | Pendingin mesin menggunakan pendingin Udara |
| Daya maksimum 13,73 PS / 7500 rpm | Daya maksimum 13,73 PS / 7500 rpm |
| Torsi maksimum 13,6 Nm / 6000 rpm | Torsi maksimum 13,6 Nm / 6000 rpm |
| Menggunakan sistem bahan bakar Karburator BS26 x 1 | Menggunakan sistem bahan bakar Karburator BS26 x 1 |
| Transmisi 5 kecepatan (1-N-2-3-4-5) | Transmisi 5 kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
| Ukuran ban depan 100/80 - 17MC52P | Ukuran ban depan 100/80 - 17MC52P |
| Ukuran ban belakang 120/70 - 17MC58P | Ukuran ban belakang 120/70 - 17MC58P |
| Motor memiliki dimensi 2075 x 780 x 1045 mm | Motor memiliki dimensi 2075 x 780 x 1045 mm |
| Berat kosong motor mencapai 137 kg | Berat kosong motor mencapai 137 kg |
| Kapasitas tangki bahan bakar 12 liter | Kapasitas tangki bahan bakar 12 liter |
| Kapasitas Oli 1,2 liter dengan penggantian periodik 1 liter | Kapasitas Oli 1,2 liter dengan penggantian periodik 1 liter |
| Jenis rangka Diamond yang kokoh | Jenis rangka Diamond yang kokoh |
| Shock depan bertipe teleskopik | Shock depan bertipe teleskopik |
| Shock belakang bertipe lengan ayun | Shock belakang bertipe lengan ayun |
| Tipe mesin 4 langkah, 2 Valve SOHC | Tipe mesin 4 langkah, 2 Valve SOHC |
| Rem depan menggunakan cakram piston ganda | Rem depan menggunakan cakram piston ganda |
| Rem belakang berjenis tromol | Rem belakang berjenis tromol |
| Menggunakan kick starter dan elektrik | Menggunakan kick starter dan elektrik |
| Tipe baterai YTZ4V (MF Batteray 12 V 3Ah) | Tipe baterai YTZ4V (MF Batteray 12 V 3Ah) |
| Tipe Yamaha Byson | Harga |
| Yamaha Byson Baru | Rp 23.275.000 |
| Yamaha Byson Bekas | Rp - |
Advertisement

