Advertisement
Advertisement
Harga Yamaha Xabre 150 - Perusahan asal jepang yang meluncurkan motor baru jenis naked steet fighter yaitu Yamaha Xabre yang dikenalkan di Indonesia pada 26 januari 2016 di Bali yang disebut motor Yamaha bergenre sport yang telah di luncurkan terlebih dulu di thailand pada tahun 2015 dengan nama M-Slaz. motor yamaha xabre yang berkapasitas mesin 150cc serta mempunyai pilihan varian warna yakni Silver Clarent, Gunmetal Katana, serta Black Dagger, dan beberapa feature unggulan yang di klaim lebih baik dari product yang lain dengan harga yang akan kami kami buat di blog ini.
Motor yang masihlah memakai 1 buah silinder SOHC 4 katup, dengan perbandingan kompresi 10,4:1 dan diamter x langkah (57,0 x 58,7mm), serta telah didukung akan adanya sistem suplai bahan bakar full injection, membuat Yamaha Xabre dapat menyemburkan tenaga sebesar 12.0 kW pada setiap putaran mesin 8500rpm , sedangkan pada nilai torsi maksimum meraih angka 14,3 Nm pada 7500rpm. dan yamaha Xabre ini dapat memakai head klamp jenis baru, yang tampak demikian gagah dengan dilengkapi ada LED warna putih serta di bagian kaki-kaki dijumpai suspensi type up side down untuk sisi depan, sedang dibagian belakang meletakkan jenis monoshock, yang terkecuali bikin penampilan lebih elegan serta berkelas. untuk bagi anda yang menginginkan tahu lebih detil dari kredit yamaha xabre, yamaha xabre modifikasi, yamaha xabre 250, harga kredit yamaha xabre, yamaha m slaz, xabre yamaha, yamaha xabre indonesia motor sport paling terbaru dari yamaha yang satu ini, anda bisa melihat Spesifikasi Dan Harga Yamaha Xabre 150 Terbaru dari tabel di bawah ini.
![]() |
| Harga Yamaha Xabre 150 |
Spesifikasi Yamaha Xabre 150
|
|
| Tipe:4-tak SOHC 4-klep | Tipe:4-tak SOHC 4-klep |
| Pendingin: Liquid Cooled | Pendingin: Liquid Cooled |
| Rasio kompresi: 10,4 : 1 | Rasio kompresi: 10,4 : 1 |
| Bore x Stroke: 57 mm x 58,7 mm | Bore x Stroke: 57 mm x 58,7 mm |
| Sistem starter : starter elektrik | Sistem starter : starter elektrik |
| Sistem suplai: Fuel Injection | Sistem suplai: Fuel Injection |
| Kapasitas oli mesin: 1,15 liter (berkala 0,95 liter) | Kapasitas oli mesin: 1,15 liter (berkala 0,95 liter) |
| Pola Transmisi : 1-N-2-3-4-5-6 | Pola Transmisi : 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe Transmisi : Return 6 Kecepatan | Tipe Transmisi : Return 6 Kecepatan |
| Kopling: Manual, Basah, Multiplat | Kopling: Manual, Basah, Multiplat |
| Radius putar maksimum: 2400 mm | Radius putar maksimum: 2400 mm |
| Jarak terendah ke tanah: 164 mm | Jarak terendah ke tanah: 164 mm |
| P x L x T: 1,955 mm x 795 mm x 1,065 mm | P x L x T: 1,955 mm x 795 mm x 1,065 mm |
| Jarak sumbu roda: 1,350 mm | Jarak sumbu roda: 1,350 mm |
| Berat basah: 135 kg | Berat basah: 135 kg |
| Ketinggian jok: 790 mm | Ketinggian jok: 790 mm |
| Kapasitas tangki BMM: 10,2 liter | Kapasitas tangki BMM: 10,2 liter |
| Suspensi: Upsidedown 37 mm (depan), Monoshock with | Suspensi: Upsidedown 37 mm (depan), Monoshock with |
| Ban depan: 110/70-17 (lebar velg 2,75 inci) | Ban depan: 110/70-17 (lebar velg 2,75 inci) |
| Ban belakang : 130/70-17 (lebar velg 3,50 inci) | Ban belakang : 130/70-17 (lebar velg 3,50 inci) |
| Tipe Yamaha Xabre 150 | Harga |
| Yamaha Xabre Baru | Rp 30.500.000 |
| Yamaha Xabre Bekas | Rp - |
Demikian informasi Harga Yamaha Xabre 150 yang bisa kami sajikan semoga bisa menjadi bahan referensi bagi anda sekian dan terima kasih.
Advertisement

